Stoły współrzędnościowe | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Model | Obszar | Suwy X-Y | Wysokość |
Wrzeciona | MH. 1220 | 360 x 1220 | X=700 / Y=370 | 280 mm |
Wrzeciona | 340 XY | 340 x 190 | X=220 / Y=140 | 113 mm |
Wrzeciona | 430 XY | 430 x 240 | X=280 / Y=180 | 120 mm |
Wrzeciona | 600 XY | 600 x 240 | X=400 / Y=180 | 120 mm |
Wrzeciona | 800 XY | 800 x 240 | X=500 / Y=250 | 144 mm |
Wrzeciona | 1000 XY | 1000 x 315 | X=700 / Y=250 | 144 mm |
* Możliwość automatycznego przesuwania dzięki skrzynce posuwów lub serwomechanizmowi |
Działanie w trybie ręcznym lub automatycznym. Możliwość synchronizacji działania z cyklem pracy maszyny.
Z 2, 3 lub 4 szczękami, a także w wykonaniu specjalnym do konkretnych zadań i przedmiotów.