Tables de coordonnées | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Modèle | Surface | Courses X-Y | Hauteur |
Broches | MH. 1220 | 360 x 1220 | X=700 / Y=370 | 280 mm |
Broches | 340 XY | 340 x 190 | X=220 / Y=140 | 113 mm |
Broches | 430 XY | 430 x 240 | X=280 / Y=180 | 120 mm |
Broches | 600 XY | 600 x 240 | X=400 / Y=180 | 120 mm |
Broches | 800 XY | 800 x 280 | X=500 / Y=250 | 144 mm |
Broches | 1000 XY | 1000 x 280 | X=700 / Y=250 | 144 mm |
* Possibilité de deplacement automatique par boîte d'avance ou servo |
Actionnement manuel ou automatique. Possibilité de fonctionnement synchronisé avec le cycle de la machine.
À 2, 3 ou 4 griffes et aussi en exécution spéciale pour travaux et pièces spécifiques.