

Taladros de producción

Transmisión de engranes Serie B. 40-50-60-70
- Avance automático con embrague electromagnético
- Mesa desplazable y cabezal fijo
- Cabezal, base y columna de hierro fundido
- Engranes de acero templados y rectificados
- Disposición frontal de placa y mandos selección de velocidad
- Mesa/base con ranuras en “T”
- Equipo de refrigeración en base
- Escala y tope ajustable de profundidad
- Equipo de luz
- Volante frontal de avance fino manual
- Expulsor de la herramienta
- Guardamotor
- Pulsador de emergencia
- Selección del sentido de giro
- Interruptor general
- Equipo eléctrico a bajo voltaje
- Equipo eléctrico en armario independiente
- Protector de brocas con micro de parada
- Mesa giratoria inclinable
- Engrase de engranajes por bomba automática
- Normas CE
Más información del producto:
Características | B 40 | B 50 | B 60 | B 70 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad máxima de taladrado en acero | Ø mm | 40 | 50 | 60 | 70 |
Capacidad máxima de roscado en acero | M | M33 | M36 | M42 | M50 |
Cono Morse | Nr. | 4 | 5 | ||
Recorrido máximo del husillo (profundidad de taladrado) | mm | 200 | 230 | 260 | |
Potencia del motor principal | kw | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 |
Transmisión | Engranes | ||||
Número de velocidades | 9 | 12 | |||
Rango de velocidad con motor a 1500rpm 50Hz 3Ph | 61-85-123-191-269- 390-574-806-1169 |
57-75-109-169-237- 344-507-712-1032 |
64-80-106-138-199- 248-328-429-561-701-926-1210 |
51-64-84-110-158- 198-262-342-447-559-738-966 |
|
Rango de velocidad con variador a 1500rpm 50Hz 3Ph | A)30-100 B)65-200 C)45-140 D)95-305 E)135-430 F)200-640 G)290-920 H)410-1290 I)340-1870 |
A)27-86 B)37-120 C)55-175 D)85-270 E)68-380 F)172-550 G)254-810 H)356-1140 I)516-1650 |
A)32-102 B)40-128 C)53-170 D)69-220 E)124-397 F)164-525 G)215-686 H)280-898 I)350-1120 J)463-1480 K)605-1935 |
A)25-82 B)32-102 C)42-134 D)55-176 E)79-253 F)100-317 G)131-419 H)171-547 I)224-715 J)280-895 K)369-1180 L)483-1545 |
|
Avance | Avance automático con embrague electromagnético | ||||
Número de avances automáticos | 4 | 6 | |||
Rango de avances automáticos | mm/rev | 0,1-0,2-0,3-0,4 | 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6 | ||
Dimensiones de la mesa de trabajo (LxA) | mm | 550 x 550 | 600 x 600 | ||
Diámetro de la columna | mm | 175 | 200 | 220 | |
Distancia del centro del husillo a la cara de la columna | mm | 360 | 400 | 420 | |
Peso neto | kg | 610 | 710 | 820 | 840 |
Peso bruto con embalaje | kg | 695 | 795 | 920 | 940 |
Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto) | mm | 2500 x 600 x 1200 | 2600 x 600 x 1200 | 2700 x 700 x 1200 |
Código | |
---|---|
10022 | LBC - Lector digital de profundidad |
40045 | VE + TAK - Variador electrónico de velocidad y lector digital de velocidades |
10042 | IR/RS - Inversión automática de giro para roscado manual |
10043 | IR/RS-VE - Inversión automática de giro para roscado manual (para modelos con variador) |
30070 | RHP - Sistema de roscado automático por husillo patrón (incluye un paso de rosca) |
40100 | ACNL - Aproximación y retroceso rápido con contrapeso neumático (sólo para modelos BX) |
40110 | CI - Ciclo integral con encoder (sólo para modelos BX) |
40039 | AR - Avances automáticos al 50% valor standard |
40070 | SC - Suplemento de columna 200 mm. |
¿Quieres que te llamemos?
Déjanos tus datos y te llamaremos para resolver tus dudas