Mesas de coordenadas | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Modelo | Superficie | Cursos X-Y | Altura |
Husillos | MH. 1220 | 360 x 1220 | X=700 / Y=370 | 280 mm |
Husillos | 340 XY | 340 x 190 | X=220 / Y=140 | 113 mm |
Husillos | 430 XY | 430 x 240 | X=280 / Y=180 | 120 mm |
Husillos | 600 XY | 600 x 240 | X=400 / Y=180 | 120 mm |
Husillos | 800 XY | 800 x 240 | X=500 / Y=250 | 144 mm |
Husillos | 1000 XY | 1000 x 315 | X=700 / Y=250 | 144 mm |
* Posibilidad de desplazamiento automático por caja de avances o servo |
Accionamiento manual o automático. Posibilidad de funcionamiento sincronizado con el ciclo de la máquina.
De 2, 3 o 4 garras y también en ejecución especial para trabajos y piezas específicas.