Koordinatentische | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Modell | Oberfläche | Verläufe X-Y | Höhe |
Spindeln | MH. 1220 | 360 x 1220 | X=700 / Y=370 | 280 mm |
Spindeln | 340 XY | 340 x 190 | X=220 / Y=140 | 113 mm |
Spindeln | 430 XY | 430 x 240 | X=280 / Y=180 | 120 mm |
Spindeln | 600 XY | 600 x 240 | X=400 / Y=180 | 120 mm |
Spindeln | 800 XY | 800 x 280 | X=500 / Y=250 | 144 mm |
Spindeln | 1000 XY | 1000 x 280 | X=700 / Y=250 | 144 mm |
* Möglichkeit des automatischen Verlaufs über Vorschubkasten oder Servo |
Manueller oder automatischer Betrieb. Möglichkeit der Synchronisierung des Betrieb mit dem Maschinenzyklus.
Mit 2, 3 oder 4 Krallen und auch in Sonderausführung für spezifische Arbeiten und Werkstücke.